Priser
Alle priser er excl. moms. Flere oplysninger om rådgivningsforløb under Roadmaps.
- Muligheder:
- Eksempler: Fuldtid. Enkelte timer eller mere. Større opgaver. 2-3 dage ugentligt.
- Om muligt gerne delvis fjernarbejde.
- Mulighed for klippekort efter aftale:
- 2, 3, 5 og 10 timer.
| Ydelse / time priser | Cybersecurity, Compliance, it-sikkerhed, it-revision, risikostyring | Test |
| Freelancer + Time/vikar kontrakt | 1000 kr | 800 kr |
| Freelancer lønmodtager + Time/vikar kontrakt (bikort) samt 12,5% feriepenge senere | 875 kr + feriepenge senere | 700 kr + feriepenge senere |
| Transport | 50 % af timepris | 50 % af timepris |
| Eksempel rådgivningsydelser Timeestimat excl. evt. Tilvalg Mere information brug KONTAKT formular | Basis | Selvkørende |
| D-Mærket (uden NIS2) fasttrack | 29,5 timer | 24 timer |
| Cybersnack 0-10 ansatte (cheet sheet m.m. kan GRATIS downloades) Cybersnack 11-50 ansatte 1 Cybersnack 51-250 ansatte 2 | Se priser og specifikation | Hit & Run |
| Sanity-Check it-sikkerhed (Inventory, GAP og anbefalinger) | Time and material | Time and material |
| NIS2-pakke med struktur og støtte baseret på mix CIS18 / ISO27K | Time and material – Vis Roadmap | Time and material |
| NIS2 SKAL-BØR-KAN regneark 3 | Se priser og specifikation | – |
Hertil kommer eventuelle rejseomkostninger efter aftale.
